Палата Народне банке, изграђена у стилу неоренесансног академизма, представља једно од највећих и најлепших остварења у Београду у 19. веку, због чега је сврстана у споменике културе под заштитом државе...
Међународне рејтинг агенције додељују Републици Србији и другим земљама рејтинге сервисирања дуга у домаћој и страној валути. У доњој табели приказан је рејтинг сервисирања дугорочног дуга за земље матица банака које послују на финансијском тржишту Републике Србије, које су ангажовале агенције S&P, Fitch и/или Moody’s. Приказани рејтинзи су за задуживање у домаћој и страној валути за наведене земље.
| Земља | Агенција за рејтинг – Кредитни рејтинг за дугорочно задуживање | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | Fitch Ratings | Moody's Ratings | ||||
| страна валута | домаћа валута | страна валута | домаћа валута | страна валута | домаћа валута | |
| Аустрија | АА+ | АА+ | АА | АА | Аa1 | Аa1 |
| Грчка | БББ | БББ | БББ- | БББ- | Баа3 | Баа3 |
| Италија | БББ+ | БББ+ | БББ+ | БББ+ | Баа3 | Баа3 |
| Мађарска | БББ- | БББ- | БББ | БББ | Баа2 | Баа2 |
| Немачка | ААА | ААА | ААА | ААА | Ааа | Ааа |
| САД | AA+ | AA+ | АА+ | АА+ | Аа1 | Аа1 |
| Словенија | АА | АА | А+ | А+ | А3 | А3 |
| Чешка Република | АА- | АА | АА- | АА- | Аа3 | Аа3 |
| Турска | ББ- | ББ- | ББ- | ББ- | Ба3 | Ба3 |
| Уједињени Арапски Емирати | АА | АА | АА- | АА- | Аа2 | Аа2 |
| Кина | А+ | А+ | А | А | А1 | А1 |
Извор: Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody's Ratings