Показатељи финансијске стабилности

У циљу успешног обављања активности очувања и јачања финансијске стабилности у Народној банци Србије израђује се скуп макропруденцијалних показатеља чији је циљ контрола и управљање системским ризиком у финансијском систему земље.

Одабрани макропруденцијални показатељи финансијског сектора

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Т1 2023. Т2 2023. Т3 2023.
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,3 23,4 22,4 20,8 20,2 20,5 22,3 22,2
Основни капитал у односу на ризичну активу 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,1 22,4 21,6 19,7 18,8 19,2 20,6 20,5
Нето проблематични кредити у односу на регулаторни  капитал 15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 9,7 6,3 6,7 7,6 6,5 6,4 6,3 6,2
Проблематични кредити у односу на укупне кредите 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 4,1 3,7 3,6 3,0 3,0 3,2 3,2
Исправка вредности проблематичних кредита у односу на 
бруто проблематичне кредите
56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,2 61,5 59,0 56,3 58,1 58,4 57,9 58,7
Исправка вредности укупних кредита у односу на бруто проблематичне кредите 73,2 61,4 53,9 57,0 54,9 55,8 59,0 66,8 72,9 66,8 78,7 84,2 93,4 88,5 102,5 102,9 101,3 100,9
Принос на активу 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,2 1,8 1,1 1,2 1,9 2,6 2,6 2,6
Принос на капитал 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 11,3 9,8 6,5 7,8 13,9 19,7 19,3 19,3
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 50,5 50,5 50,9 49,6 48,7 50,7 51,6 51,7
Ликвидна актива у односу на укупну активу 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,7 36,0 37,3 37,7 37,5 39,2 39,7 40,0
Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 4,3 0,6 0,2 0,4 1,5 1,3 0,3 0,5

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: