Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.
Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.
Stanje na dan: 31.3.2022
Ažurirano: 12.5.2022
Poslovno ime banke | Bilans stanja | Ukupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara) |
---|---|---|
API Bank a.d. Beograd (1) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 12,425,347 |
Addiko Bank a.d. Beograd (2) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 103,260,444 |
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 257,814,838 |
Banca Intesa a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 742,407,160 |
Bank of China Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 33,863,071 |
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 347,940,399 |
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 167,784,062 |
Erste Bank a.d. Novi Sad | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 321,409,857 |
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 281,080,420 |
Expobank a.d. Beograd (3) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 16,012,389 |
Halkbank a.d. Beograd (4) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 100,063,016 |
ALTA banka a.d. Beograd (6) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 33,677,957 |
Komercijalna banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 482,479,610 |
MIRABANK a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 7,054,043 |
NLB banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 78,530,323 |
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 680,025,640 |
3 BANKA a.d. Novi Sad (9) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 21,645,397 |
ProCredit Bank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 150,899,231 |
Raiffeisen banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 440,344,043 |
Naša AIK Banka a.d. Beograd (11) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 192,505,638 |
Srpska banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 19,602,851 |
Mobi Banka a.d. Beograd (5) | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 24,337,068 |
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 31.03.2022 | do 31.12.2018 | 522,813,968 |
UKUPNO: | 5,037,976,772 |
(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(5) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Statusna promena pripajanja mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad.
(10) Statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Promena poslovnog imena bivše Sberbank ad Beograd.