Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.
Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.
Stanje na dan: 30.06.2024.
Ažurirano: 14.08.2024.
Poslovno ime banke | Bilans stanja | Ukupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara) |
---|---|---|
API Bank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 20,091,258 |
Addiko Bank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 103,614,567 |
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (6) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 445,631,504 |
Banca Intesa a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 999,830,695 |
Bank of China Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 46,884,481 |
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 501,538,367 |
Erste Bank a.d. Novi Sad | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 392,487,264 |
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (4) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 290,809,442 |
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 26,338,664 |
Halkbank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 131,184,580 |
ALTA banka a.d. Beograd (1) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 86,917,020 |
MIRABANK a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 5,753,434 |
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 610,868,786 |
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 865,427,239 |
3 BANKA a.d. Novi Sad (3) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 32,203,981 |
ProCredit Bank a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 163,772,022 |
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 700,873,840 |
Srpska banka a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 53,072,818 |
Yettel Bank ad Beograd (9) | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 38,313,222 |
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd | 01.01.2019 - 30.06.2024 | do 31.12.2018 | 679,641,815 |
UKUPNO: | 6,195,254,999 |
(1) Dana 27.3.2020. godine promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Dana 29.04.2021. godine statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Dana 19.11.2021. godine promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad u 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Dana 10.12.2021. godine statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Dana 29.04.2022. godine statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Dana 01.12.2022. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Naše AIK banke a.d. Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci a.d Beograd.
(7) Dana 28.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Dana 24.5.2024. godine promena poslovnog imena bivše Mobi Banka ad Beograd u Yettel Bank ad Beograd.