Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.12.2024.

Ažurirano: 25.3.2024

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201823,324,384
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018108,131,854
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018488,272,237
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.20181,029,258,331
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201858,012,591
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018522,280,737
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018413,527,865
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (4)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018290,228,730
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201838,485,695
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018138,611,297
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018121,464,143
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.20185,566,607
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018649,119,332
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018943,485,626
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201833,843,814
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018170,025,990
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018742,274,173
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201872,004,844
Yettel Bank ad Beograd (9)01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.201844,922,780
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.12.2024 |  do  31.12.2018742,453,960
UKUPNO:6,635,294,990

(1) Dana 27.3.2020. godine promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Dana 29.04.2021. godine statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Dana 19.11.2021. godine promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad u 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Dana 10.12.2021. godine statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Dana 29.04.2022. godine statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Dana 01.12.2022. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Naše AIK banke a.d. Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci a.d Beograd.
(7) Dana 28.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Dana 24.5.2024. godine promena poslovnog imena bivše Mobi Banka ad Beograd u Yettel Bank ad Beograd.