Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 31.03.2025.

Ažurirano: 16.5.2025

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201823,007,558
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018105,280,865
AikBank akcionarsko društvo Beograd (6), (10)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018705,339,815
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.20181,023,809,007
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201850,414,879
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018542,151,659
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018404,206,921
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201835,985,436
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018140,324,780
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018126,515,827
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.20188,921,089
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018654,099,664
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018953,306,880
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201834,513,244
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018171,342,584
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018727,546,306
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201864,256,368
Yettel Bank ad Beograd (9)01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.201846,586,659
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  do  31.12.2018722,143,955
UKUPNO:6,539,753,496

(1) Dana 27.3.2020. godine promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Dana 29.04.2021. godine statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Dana 19.11.2021. godine promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad u 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Dana 10.12.2021. godine statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Dana 29.04.2022. godine statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Dana 01.12.2022. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Naše AIK banke a.d. Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci a.d Beograd.
(7) Dana 28.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Dana 24.5.2024. godine promena poslovnog imena bivše Mobi Banka ad Beograd u Yettel Bank ad Beograd.
(10) Dana 28.03.2025. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci akcionarsko društvo Beograd, uz istovrmenu promenu poslovnog imena banke u AikBank akcionarsko društvo Beograd.