Datum aukcije | 2. oktobar 2024. |
---|---|
Vreme dostavljanja ponude | 12,00-12,30 |
Redni broj aukcije | 40 |
Vrsta operacije | Glavna operacija |
Vrsta transakcije | Repo transakcija - prodaja HoV |
Vrsta aukcije | višestruka varijabilna |
Minimalni iznos ponude u mln din. | 1 |
Maksimalni broj ponuda na aukciji | 1 |
Ročnost transakcije | 7 |
Datum dospeća transakcije | 9. oktobar 2024. |
Kamatna stopa | - |
Minimalna kamatna stopa | - |
Maksimalna kamatna stopa | 5.75% |
Nominalni iznos ponude HoV u mln din. | 455,000 |
Aukcije hartija od vrednosti Narodne banke Srbije održavaju se u skladu sa:
Odlukom o organizovanju 40. aukcije hartija od vrednosti