Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 31.03.2025.

Ажурирано: 16.5.2025

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201823,007,558
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018105,280,865
AikBank akcionarsko društvo Beograd (6), (10)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018705,339,815
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.20181,023,809,007
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201850,414,879
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018542,151,659
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018404,206,921
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201835,985,436
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018140,324,780
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018126,515,827
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.20188,921,089
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018654,099,664
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018953,306,880
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201834,513,244
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018171,342,584
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018727,546,306
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201864,256,368
Yettel Bank ad Beograd (9)01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.201846,586,659
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 31.03.2025 |  до  31.12.2018722,143,955
УКУПНО:6,539,753,496

(1) Дана 27.3.2020. године промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Дана 29.04.2021. године статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Дана 19.11.2021. године промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad у 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Дана 10.12.2021. године статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Дана 29.04.2022. године статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Дана 01.12.2022. године је спроведена статусна промена припајања Наше АИК банке а.д. Београд Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци а.д Београд.
(7) Дана 28.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Дана 24.5.2024. године промена пословног имена бивше Mobi Banka ad Beograd у Yettel Bank ad Beograd.
(10) Дана 28.03.2025. године је спроведена статусна промена припајања Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци акционарско друштво Београд, уз истоврмену промену пословног имена банке у AikBank akcionarsko društvo Beograd.