Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.
Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.
Стање на дан: 30.9.2020.
Ажурирано: 10.11.2020.
Пословно име банке | Биланс стања | Укупна нето билансна актива (у 000 динара) |
---|---|---|
API Bank a.d. Beograd (1) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 10,403,559 |
Addiko Bank a.d. Beograd (2) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 100,125,977 |
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 231,115,381 |
Banca Intesa a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 687,352,236 |
Bank of China Srbija a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 7,222,530 |
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 266,071,298 |
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 147,861,383 |
Direktna banka a.d. Kragujevac (3) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 60,302,383 |
Erste Bank a.d. Novi Sad | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 282,099,315 |
Eurobank a.d. Beograd (4) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 188,908,694 |
Expobank a.d. Beograd (5) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 15,545,055 |
Halkbank a.d. Beograd (6) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 80,732,023 |
ALTA banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 20,944,896 |
Komercijalna banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 459,472,475 |
MIRABANK a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 6,226,171 |
MTS banka a.d. Beograd (7) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 13,515,509 |
NLB banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 84,385,306 |
OTP Banka Srbija a.d. Beograd (11) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 366,758,207 |
Opportunity banka a.d. Novi Sad | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 22,435,139 |
ProCredit Bank a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 145,534,593 |
Raiffeisen banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 371,542,775 |
Sberbank Srbija a.d. Beograd (8) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 150,074,341 |
Srpska banka a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 13,342,404 |
Mobi Banka a.d. Beograd (9) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 23,423,564 |
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 513,089,971 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10) | 1.1.2019 - 30.09.2020 | до 31.12.2018 | 241,351,720 |
УКУПНО: | 4,509,836,905 |
(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила пословно име у Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Промена пословног имена бивше Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(7) Промена пословног имена бивше Дунав банкe а.д. Београд.
(8) Промена пословног имена бивше Volksbank a.d. Beograd.
(9) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd
(10) Промена пословног имена бивше OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.
(11) Промена пословног имена бивше Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd
(12) Дана 27.03.2020. године JUBMES banka A.D.- Beograd променила пословно име у ALTA banka a.d. Beograd