Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 30.09.2024.

Ажурирано: 1.11.2024

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201818,901,182
Addiko Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018104,618,997
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018452,136,894
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018986,398,862
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201841,835,984
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018517,000,326
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018398,538,339
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (4)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018288,156,554
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (8)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201826,149,742
Halkbank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018132,718,995
ALTA banka a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018107,446,470
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.20185,401,447
NLB Komercijalna banka AD Beograd (5)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018622,591,085
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (2)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018892,167,165
3 BANKA a.d. Novi Sad (3)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201832,912,799
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018167,512,965
Raiffeisen banka a.d. Beograd (7)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018717,372,743
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201855,499,009
Yettel Bank ad Beograd (9)01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.201839,730,967
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2024 |  до  31.12.2018701,204,769
УКУПНО:6,308,295,294

(1) Дана 27.3.2020. године промена пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd.
(2) Дана 29.04.2021. године статусна промена припајања OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, уз истовремену промену пословног имена банке у OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(3) Дана 19.11.2021. године промена пословног имена бивше Opportunity banka a.d. Novi Sad у 3 BANKA a.d. Novi Sad.
(4) Дана 10.12.2021. године статусна промена припајања Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(5) Дана 29.04.2022. године статусна промена припајања Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, уз истовремену промену пословног имена банке у NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(6) Дана 01.12.2022. године је спроведена статусна промена припајања Наше АИК банке а.д. Београд Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци а.д Београд.
(7) Дана 28.04.2023. године је спроведена статусна промена припајања RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.
(8) Дана 31.08.2023. године Expobank a.d. Beograd променила је пословно име у Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(9) Дана 24.5.2024. године промена пословног имена бивше Mobi Banka ad Beograd у Yettel Bank ad Beograd.