Датум аукције | 20. новембар 2024. |
---|---|
Време достављања понуде | 12,00-12,30 |
Редни број аукције | 47 |
Врста операције | Главна операција |
Врста трансакције | Репо трансакција - продаја ХоВ |
Врста аукције | вишеструка варијабилна |
Минимални износ понуде у млн дин. | 1 |
Максималан број понуда на аукцији | 1 |
Рочност трансакције | 7 |
Датум доспећа трансакције | 27. новембар 2024. |
Каматна стопа | - |
Минимална каматна стопа | - |
Максималана каматна стопа | 5.75% |
Номинални износ понуде ХоВ у млн дин. | 420,000 |
Аукције хартија од вредности Народне банке Србије одржавају се у складу са:
Одлуком о организовању 47. аукције хартија од вредности