Палата Народне банке, изграђена у стилу неоренесансног академизма, представља једно од највећих и најлепших остварења у Београду у 19. веку, због чега је сврстана у споменике културе под заштитом државе...
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Октобар ̶ децембар 2018 | 27. март 2019. |
Јануар ̶ март 2019. | 27. мај 2019. |
Април ̶ јун 2019. | 26. август 2019. |
Јул ̶ септембар 2019. | 25. новембар 2019. |
Октобар ̶ децембар 2019. | 27. март 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 24. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 22. март 2019. |
Март 2019. | 24. мај 2019. |
Април 2019. | 24. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 24. јул 2019. |
Јул 2019. | 23. август 2019. |
Август 2019. | 24. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 24. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 22. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 24. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 24. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 8. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 8. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 8. март 2019. |
Март 2019. | 8. април 2019. |
Април 2019. | 8. мај 2019. |
Мај | 7. јун 2019. |
Јун 2019. | 8. јул 2019. |
Јул 2019. | 8. август 2019. |
Август 2019. | 6. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 8. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 8. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 6. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 8. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Статистичке области |
Календар објављивања података у 2024. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | |
Монетарна статистика
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Статистика осталих финансијских посредника
(T-1) |
25. |
/ |
25. |
/ |
27. |
/ |
/ |
26. |
/ |
/ |
25. |
/ |
Каматне стопе и курс динара
(M-1) |
||||||||||||
Каматне стопе НБС |
24. |
23. |
22. |
24. |
24. |
24. |
24. |
23. |
42. |
24. |
22. |
24. |
Активне и пасивне каматне стопе НБС |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
7. |
8. |
8. |
6. |
8. |
8. |
6. |
Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама НБС |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
25. |
Каматне стопе банака на кредите и депозите за становништво и нефинансијски сектор |
29. |
28. |
26. |
26. |
29. |
26. |
26. |
27. |
26. |
25. |
27. |
27. |
Каматне стопе на хартије од вредности |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
25. |
25. |
Курсеви динара према страним валутама - крај и просек периода |
3. |
1. |
1. |
1. |
7. |
3. |
1. |
1. |
2. |
1. |
1. |
2. |
Статистика економских односа са иностранством | ||||||||||||
Платни биланс
(M-2) |
18. |
14. |
20. |
18. |
15. |
19. |
18. |
14. |
19. |
17. |
13. |
18. |
Биланс услуга и туризам
(M-2) |
25. |
21. |
27. |
25. |
22. |
26. |
25. |
21. |
26. |
24. |
20. |
25. |
Стране директне инвестиције
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Међународна инвестициона позиција
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Спољни дуг
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности
(M-1) |
31. |
29. |
29. |
30. |
31. |
28. |
31. |
30. |
30. |
31. |
29. |
30. |
Девизне резерве
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Обавезе банака према иностранству
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Девизно тржиште
(M-1) |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
24. |
Напомена: М-1 и М-2 се односе на месечне податке који се објављују за претходни месец, односно за претходна два месеца. T-1 се односи тромесечне податке који су објаљују за претходно тромесечје. |