BEONIA
Datum | 28.3.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Dnevna promena (p.p.) | 0,00 |
Obim (mln RSD) | 5.500,00 |
Dnevna promena (mln RSD) | 0,00 |
Minimalna stopa | 4,50 |
Maksimalna stopa | 4,50 |
Standardna devijacija (p.p.) | 0,00 |
* prosečna ponderisana kamatna stopa po osnovu prekonoćnih pozajmica na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji |
![]() |
BEONIA |
29.03.2025, 15:11 |
Datum | 28.3.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Dnevna promena (p.p.) | 0,00 |
Obim (mln RSD) | 5.500,00 |
Dnevna promena (mln RSD) | 0,00 |
Minimalna stopa | 4,50 |
Maksimalna stopa | 4,50 |
Standardna devijacija (p.p.) | 0,00 |
* prosečna ponderisana kamatna stopa po osnovu prekonoćnih pozajmica na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji |