Palata Narodne banke, izgrađena u stilu neorenesansnog akademizma, predstavlja jedno od najvećih i najlepših ostvarenja u Beogradu u 19. veku, zbog čega je svrstana u spomenike kulture pod zaštitom države...
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Oktobar ̶ decembar 2018 | 27. mart 2019. |
Januar ̶ mart 2019. | 27. maj 2019. |
April ̶ jun 2019. | 26. avgust 2019. |
Jul ̶ septembar 2019. | 25. novembar 2019. |
Oktobar ̶ decembar 2019. | 27. mart 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 24. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 22. mart 2019. |
Mart 2019. | 24. maj 2019. |
April 2019. | 24. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 24. jul 2019. |
Jul 2019. | 23. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 24. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 24. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 22. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 24. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 24. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 8. januar 2019. |
Januar 2019. | 8. februar 2019. |
Februar 2019. | 8. mart 2019. |
Mart 2019. | 8. april 2019. |
April 2019. | 8. maj 2019. |
Maj | 7. jun 2019. |
Jun 2019. | 8. jul 2019. |
Jul 2019. | 8. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 6. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 8. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 8. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 6. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 8. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Podaci za mesec | Datum objavljivanja podataka |
---|---|
Decembar 2018. | 23. januar 2019. |
Januar 2019. | 22. februar 2019. |
Februar 2019. | 25. mart 2019. |
Mart 2019. | 06. maj 2019. |
April 2019. | 27. maj 2019. |
Maj | 24. jun 2019. |
Jun 2019. | 23. jul 2019. |
Jul 2019. | 21. avgust 2019. |
Avgust 2019. | 23. septembar 2019. |
Septembar 2019. | 22. oktobar 2019. |
Oktobar 2019. | 21. novembar 2019. |
Novembar 2019. | 23. decembar 2019. |
Decembar 2019. | 23. januar 2020. |
Statističke oblasti |
Kalendar objavljivanja podataka u 2024. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Monetarna statistika
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Statistika ostalih finansijskih posrednika
(T-1) |
25. |
/ |
25. |
/ |
27. |
/ |
/ |
26. |
/ |
/ |
25. |
/ |
Kamatne stope i kurs dinara
(M-1) |
||||||||||||
Kamatne stope NBS |
24. |
23. |
22. |
24. |
24. |
24. |
24. |
23. |
42. |
24. |
22. |
24. |
Aktivne i pasivne kamatne stope NBS |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
7. |
8. |
8. |
6. |
8. |
8. |
6. |
Prosečna ponderisana stopa na repo aukcijama NBS |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
25. |
Kamatne stope banaka na kredite i depozite za stanovništvo i nefinansijski sektor |
29. |
28. |
26. |
26. |
29. |
26. |
26. |
27. |
26. |
25. |
27. |
27. |
Kamatne stope na hartije od vrednosti |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
25. |
25. |
Kursevi dinara prema stranim valutama - kraj i prosek perioda |
3. |
1. |
1. |
1. |
7. |
3. |
1. |
1. |
2. |
1. |
1. |
2. |
Statistika ekonomskih odnosa sa inostranstvom | ||||||||||||
Platni bilans
(M-2) |
18. |
14. |
20. |
18. |
15. |
19. |
18. |
14. |
19. |
17. |
13. |
18. |
Bilans usluga i turizam
(M-2) |
25. |
21. |
27. |
25. |
22. |
26. |
25. |
21. |
26. |
24. |
20. |
25. |
Strane direktne investicije
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Međunarodna investiciona pozicija
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Spoljni dug
(T-1) |
/ |
/ |
29. |
/ |
/ |
28. |
/ |
/ |
30. |
/ |
/ |
30. |
Izveštaj zvaničnih deviznih rezervi i devizne likvidnosti
(M-1) |
31. |
29. |
29. |
30. |
31. |
28. |
31. |
30. |
30. |
31. |
29. |
30. |
Devizne rezerve
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Obaveze banaka prema inostranstvu
(M-1) |
25. |
26. |
22. |
23. |
27. |
24. |
23. |
22. |
24. |
22. |
25. |
24. |
Devizno tržište
(M-1) |
25. |
26. |
25. |
25. |
24. |
25. |
25. |
26. |
25. |
25. |
25. |
24. |
Napomena: M-1 i M-2 se odnose na mesečne podatke koji se objavljuju za prethodni mesec, odnosno za prethodna dva meseca. T-1 se odnosi tromesečne podatke koji su objaljuju za prethodno tromesečje. |