Year | Month | Average value |
---|
2023 | April | 117.2824 |
2023 | March | 117.3144 |
2023 | February | 117.3266 |
2023 | January | 117.3635 |
2022 | December | 117.3097 |
2022 | November | 117.3086 |
2022 | October | 117.3129 |
2022 | September | 117.3246 |
2022 | August | 117.3550 |
2022 | July | 117.3938 |
2022 | June | 117.4297 |
2022 | May | 117.5572 |
2022 | April | 117.7275 |
2022 | March | 117.6766 |
2022 | February | 117.5907 |
2022 | January | 117.5843 |
2021 | December | 117.5801 |
2021 | November | 117.5806 |
2021 | October | 117.5674 |
2021 | September | 117.5668 |
2021 | August | 117.5675 |
2021 | July | 117.5629 |
2021 | June | 117.5703 |
2021 | May | 117.5789 |
2021 | April | 117.5728 |
2021 | March | 117.5766 |
2021 | February | 117.5764 |
2021 | January | 117.5820 |
2020 | December | 117.5777 |
2020 | November | 117.5738 |
2020 | October | 117.5800 |
2020 | September | 117.5830 |
2020 | August | 117.5865 |
2020 | July | 117.5858 |
2020 | June | 117.5852 |
2020 | May | 117.5913 |
2020 | April | 117.5694 |
2020 | March | 117.5625 |
2020 | February | 117.5717 |
2020 | January | 117.5643 |
2019 | December | 117.5383 |
2019 | November | 117.5132 |
2019 | October | 117.5453 |
2019 | September | 117.5958 |
2019 | August | 117.7770 |
2019 | July | 117.7845 |
2019 | June | 117.9377 |
2019 | May | 117.9647 |
2019 | April | 117.9938 |
2019 | March | 118.0416 |
2019 | February | 118.2421 |
2019 | January | 118.4078 |
2018 | December | 118.2772 |
2018 | November | 118.3429 |
2018 | October | 118.4367 |
2018 | September | 118.2786 |
2018 | August | 118.1041 |
2018 | July | 118.0473 |
2018 | June | 118.1348 |
2018 | May | 118.1889 |
2018 | April | 118.1916 |
2018 | March | 118.2688 |
2018 | February | 118.3915 |
2018 | January | 118.6177 |
2017 | December | 119.1394 |
2017 | November | 118.8988 |
2017 | October | 119.2818 |
2017 | September | 119.2957 |
2017 | August | 119.5740 |
2017 | July | 120.4183 |
2017 | June | 122.0189 |
2017 | May | 123.0471 |
2017 | April | 123.6581 |
2017 | March | 123.8934 |
2017 | February | 123.9417 |
2017 | January | 123.8002 |
2016 | December | 123.4187 |
2016 | November | 123.1874 |
2016 | October | 123.1782 |
2016 | September | 123.2312 |
2016 | August | 123.3053 |
2016 | July | 123.3489 |
2016 | June | 123.4000 |
2016 | May | 122.8245 |
2016 | April | 122.8080 |
2016 | March | 123.1321 |
2016 | February | 122.8765 |
2016 | January | 122.5452 |
2015 | December | 121.7517 |
2015 | November | 120.6505 |
2015 | October | 120.0799 |
2015 | September | 120.1870 |
2015 | August | 120.2218 |
2015 | July | 120.2134 |
2015 | June | 120.5552 |
2015 | May | 120.5948 |
2015 | April | 120.1713 |
2015 | March | 120.4698 |
2015 | February | 121.5755 |
2015 | January | 122.6152 |
2014 | December | 121.5283 |
2014 | November | 119.9829 |
2014 | October | 119.3497 |
2014 | September | 118.6180 |
2014 | August | 117.3078 |
2014 | July | 116.2249 |
2014 | June | 115.5341 |
2014 | May | 115.6578 |
2014 | April | 115.5407 |
2014 | March | 115.8434 |
2014 | February | 115.8995 |
2014 | January | 115.5007 |
2013 | December | 114.7101 |
2013 | November | 114.0649 |
2013 | October | 114.1905 |
2013 | September | 114.6447 |
2013 | August | 114.0325 |
2013 | July | 113.9043 |
2013 | June | 114.0235 |
2013 | May | 110.9393 |
2013 | April | 111.5011 |
2013 | March | 111.7175 |
2013 | February | 111.3937 |
2013 | January | 111.9624 |
2012 | December | 113.5413 |
2012 | November | 112.9110 |
2012 | October | 113.8594 |
2012 | September | 116.3999 |
2012 | August | 117.8899 |
2012 | July | 116.4641 |
2012 | June | 115.7713 |
2012 | May | 113.6014 |
2012 | April | 111.6258 |
2012 | March | 110.8994 |
2012 | February | 108.1038 |
2012 | January | 105.0385 |
2011 | December | 102.9332 |
2011 | November | 102.6760 |
2011 | October | 100.5981 |
2011 | September | 101.2112 |
2011 | August | 102.2545 |
2011 | July | 102.3854 |
2011 | June | 99.7960 |
2011 | May | 98.2374 |
2011 | April | 101.4395 |
2011 | March | 103.3352 |
2011 | February | 103.5239 |
2011 | January | 105.1350 |
2010 | December | 106.2771 |
2010 | November | 107.0668 |
2010 | October | 106.3318 |
2010 | September | 105.4352 |
2010 | August | 105.2965 |
2010 | July | 104.7048 |
2010 | June | 103.5079 |
2010 | May | 100.9779 |
2010 | April | 99.4032 |
2010 | March | 99.7048 |
2010 | February | 98.7951 |
2010 | January | 97.2874 |
2009 | December | 95.9833 |
2009 | November | 94.2672 |
2009 | October | 93.1665 |
2009 | September | 93.2990 |
2009 | August | 93.2647 |
2009 | July | 93.1547 |
2009 | June | 93.7408 |
2009 | May | 94.6553 |
2009 | April | 94.1074 |
2009 | March | 94.4951 |
2009 | February | 93.6865 |
2009 | January | 93.5089 |
2008 | December | 87.3002 |
2008 | November | 86.4508 |
2008 | October | 81.2956 |
2008 | September | 76.4226 |
2008 | August | 76.5517 |
2008 | July | 78.3728 |
2008 | June | 80.2460 |
2008 | May | 82.0189 |
2008 | April | 81.0287 |
2008 | March | 83.1319 |
2008 | February | 82.9455 |
2008 | January | 81.8460 |
2007 | December | 79.5669 |
2007 | November | 79.1979 |
2007 | October | 77.6627 |
2007 | September | 79.4118 |
2007 | August | 80.0703 |
2007 | July | 80.6204 |
2007 | June | 81.1665 |
2007 | May | 81.4770 |
2007 | April | 80.5892 |
2007 | March | 80.8968 |
2007 | February | 79.3993 |
2007 | January | 79.6587 |
2006 | December | 78.7812 |
2006 | November | 78.9404 |
2006 | October | 80.8785 |
2006 | September | 83.0621 |
2006 | August | 82.8893 |
2006 | July | 83.7931 |
2006 | June | 86.7609 |
2006 | May | 87.3930 |
2006 | April | 86.5608 |
2006 | March | 87.1033 |
2006 | February | 87.2602 |
2006 | January | 86.9033 |
2005 | December | 85.9073 |
2005 | November | 86.0770 |
2005 | October | 85.1413 |
2005 | September | 84.4958 |
2005 | August | 83.9965 |
2005 | July | 82.9982 |
2005 | June | 82.5172 |
2005 | May | 81.8128 |
2005 | April | 81.2999 |
2005 | March | 80.7264 |
2005 | February | 80.1080 |
2005 | January | 79.7934 |
2004 | December | 78.4011 |
2004 | November | 77.0184 |
2004 | October | 75.4934 |
2004 | September | 74.0884 |
2004 | August | 73.2216 |
2004 | July | 72.6229 |
2004 | June | 71.5535 |
2004 | May | 70.7127 |
2004 | April | 70.0440 |
2004 | March | 69.5444 |
2004 | February | 69.3799 |
2004 | January | 68.7196 |
2003 | December | 68.1864 |
2003 | November | 67.1319 |
2003 | October | 66.4020 |
2003 | September | 65.7206 |
2003 | August | 65.2035 |
2003 | July | 65.1043 |
2003 | June | 65.1791 |
2003 | May | 65.2544 |
2003 | April | 64.1708 |
2003 | March | 63.6007 |
2003 | February | 62.7904 |
2003 | January | 62.0164 |
2002 | December | 61.4612 |
2002 | November | 61.2119 |
2002 | October | 61.0894 |
2002 | September | 60.9402 |
2002 | August | 60.9231 |
2002 | July | 60.7764 |
2002 | June | 60.5774 |
2002 | May | 60.5395 |
2002 | April | 60.4144 |
2002 | March | 60.1729 |
2002 | February | 60.1023 |
2002 | January | 59.9270 |
Note: The average official middle exchange rate of the dinar against a foreign currency for a particular month is calculated as an arithmetic mean of the official middle exchange rates applicable on working days during that month.