The NBS Head Office Building was built from 1888 – 1890, on the basis of blueprints designed by Konstantin Jovanovic (Vienna 1849 – Zurich 1923), son to distinguished artist Anastas Jovanovic...
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Октобар ̶ децембар 2018 | 27. март 2019. |
Јануар ̶ март 2019. | 27. мај 2019. |
Април ̶ јун 2019. | 26. август 2019. |
Јул ̶ септембар 2019. | 25. новембар 2019. |
Октобар ̶ децембар 2019. | 27. март 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 24. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 22. март 2019. |
Март 2019. | 24. мај 2019. |
Април 2019. | 24. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 24. јул 2019. |
Јул 2019. | 23. август 2019. |
Август 2019. | 24. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 24. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 22. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 24. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 24. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 8. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 8. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 8. март 2019. |
Март 2019. | 8. април 2019. |
Април 2019. | 8. мај 2019. |
Мај | 7. јун 2019. |
Јун 2019. | 8. јул 2019. |
Јул 2019. | 8. август 2019. |
Август 2019. | 6. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 8. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 8. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 6. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 8. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Подаци за месец | Датум објављивања података |
---|---|
Децембар 2018. | 23. јануар 2019. |
Јануар 2019. | 22. фебруар 2019. |
Фебруар 2019. | 25. март 2019. |
Март 2019. | 06. мај 2019. |
Април 2019. | 27. мај 2019. |
Мај | 24. јун 2019. |
Јун 2019. | 23. јул 2019. |
Јул 2019. | 21. август 2019. |
Август 2019. | 23. септембар 2019. |
Септембар 2019. | 22. октобар 2019. |
Октобар 2019. | 21. новембар 2019. |
Новембар 2019. | 23. децембар 2019. |
Децембар 2019. | 23. јануар 2020. |
Statistical areas | Calendar of data releases in 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Monetary Sector
(M-1) |
25 |
26 |
22 |
23 |
27 |
24 |
23 |
22 |
24 |
22 |
25 |
24 |
Statistics of Other Financial Intermediaries
(T-1) |
25 |
/ |
25 |
/ |
27 |
/ |
/ |
26 |
/ |
/ |
25 |
/ |
Interest Rates and Exchange Rate(M-1) |
||||||||||||
Interest Rates |
24 |
23 |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
23 |
24 |
24 |
22 |
24 |
Lending and Deposit Interest Rates |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
8 |
8 |
6 |
8 |
8 |
6 |
Weighted Average Rate at NBS Repo Auctions |
25 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
25 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Interest Rates on Loans to Household and Non-Financial Sectors |
29 |
28 |
26 |
26 |
29 |
26 |
26 |
27 |
26 |
25 |
27 |
27 |
Interest Rates on Securities |
25 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
25 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Dinar Exchange Rates - end of period, period average |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
External sector statistics | ||||||||||||
Balance of Payment
(M-2) |
18 |
14 |
20 |
18 |
15 |
19 |
18 |
14 |
19 |
17 |
13 |
18 |
Services and Tourism
(M-2) |
25 |
21 |
27 |
25 |
22 |
26 |
25 |
21 |
26 |
24 |
20 |
25 |
FDI – by country and sector
(T-1) |
/ |
/ |
29 |
/ |
/ |
28 |
/ |
/ |
30 |
/ |
/ |
30 |
International Investment Position
(T-1) |
/ |
/ |
29 |
/ |
/ |
28 |
/ |
/ |
30 |
/ |
/ |
30 |
External Debt
(T-1) |
/ |
/ |
29 |
/ |
/ |
28 |
/ |
/ |
30 |
/ |
/ |
30 |
International Reserves and Foreign Liquidity
(M-1) |
31 |
29 |
29 |
30 |
31 |
28 |
31 |
30 |
30 |
31 |
29 |
30 |
Foreign Exchange Reserves
(M-1) |
25 |
26 |
22 |
23 |
27 |
24 |
23 |
22 |
24 |
22 |
25 |
24 |
External bank liabilities (M-1) |
25 |
26 |
22 |
23 |
27 |
24 |
23 |
22 |
24 |
22 |
25 |
24 |
FX market (M-1) |
25 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
25 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Note: М-1 and М-2 relate to monthly data that are published for the prior month or for the prior two months, while Q-1 relates to quarterly data published for the prior quarter |