Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR
Валута | За оптицајни | За оштећени | За ваноптицајни |
---|
203 - CZK | 24,059596 | 24,181726 | 24,181726 |
348 - HUF | 390,161616 | 392,142132 | 392,142132 |
414 - KWD | 0,336244 | 0,337959 | 0,337959 |
977 - BAM | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
985 - PLN | 4,735455 | 4,759492 | 4,759492 |
Замена ЕСН за девизе у истој валути
Валута | За оптицајни | За оштећени | За ваноптицајни |
---|
036 - AUD | 0,997000 | 0,990000 | 0,985000 |
124 - CAD | 0,997000 | 0,990000 | 0,990000 |
208 - DKK | 0,997800 | 0,990000 | 0,985000 |
392 - JPY | 0,997500 | 0,980000 | 0,980000 |
578 - NOK | 0,996000 | 0,990000 | 0,990000 |
752 - SEK | 0,997500 | 0,990000 | 0,985000 |
826 - GBP | 0,999100 | 0,990000 | 0,990000 |
Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.