"JUGOBANKA JUGBANKA" A.D. KOSOVSKA MITROVICA28000 Косовска Митровица Краља Петра I 165 |
Организациона структура |
Матични број: | 09023321 |
---|---|
Телефон: | 028/425-454; 028/425-455 |
Телефакс: | 028/425-452 |
www: | www.jugobankajugbanka.rs |
И-мејл: | kontakt@jugobankajugbanka.rs |
SWIFT: | JJKMRS21 |
Број запослених: | 108 |
Ревизор: | MOORE STEPHENS |
Погледајте: Биланс стања и успеха |
Највећи акционари (преко 5%) | Укупан проценат гласачких права у банци |
---|---|
Jugobanka a.d. Beograd, u stečaju | 51.28% |
Fond za razvoj RS-Beograd | 30.64% |
Beobanka a.d. Beograd, u stečaju | 10.01% |
* Подаци се ажурирају квартално |
Чланови управног одбора | Извршни одбор |
---|---|
Звонко Бурић, председник Управног одбора | Драшко Кнежевић, председник Извршног одбора |
Миломир Јевтић | Златомир Арсић |
Драган Миленковић | Љубиша Поповић |
Зоран Јакшић, независан | |
Небојша Минић, независан | |